Scorerliste der Saison 2016/17

Torwart

Nr. Name Sp Min. GT T A P 2 min sonst. ges.
1 Katrin Glöckler 1 0:0 0 0 0 0 0 0 0
35 Steffen Chronz 2 120:0 17 0 0 0 0 0 0
40 Mario Castro 1 0:0 0 0 0 0 0 0 0
69 Gregor Schapke 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0

Verteidiger

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
7 Manfred Pietsch 1 0 0 0 2 0 2
8 Johannes Epple 0 0 0 0 0 0 0
12 Felix Hellmann 1 0 0 0 2 0 2
13 Paul Höckberg 2 1 3 4 2 0 2
15 Armin Pauli 2 0 0 0 0 0 0
41 Stephan Riehr 2 0 0 0 2 0 2
70 Olli Reinhard 2 0 1 1 0 0 0
76 Friedrich Keller 2 2 0 2 0 0 0
88 Marco Schmidbauer 2 0 2 2 4 0 4

Stürmer

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
9 Ingo Nieder 2 0 2 2 0 0 0
14 Jim Nagle 1 1 0 1 2 0 2
16 Martin Löhle 0 0 0 0 0 0 0
17 Fabian Nieder 2 0 2 2 0 0 0
19 Markus Schmid 1 1 0 1 2 0 2
21 Tobias John 0 0 0 0 0 0 0
34 Mario Kusterer 2 0 1 1 2 0 2
49 Florian Jahrmann 2 1 1 2 2 0 2
51 Alex Ulianiw 2 0 1 1 6 0 6
55 Philipp Hacker 2 1 1 2 0 0 0
71 Florian Schwarz 2 1 0 1 0 0 0
74 Simon Füllenbach 1 0 0 0 0 0 0
77 Felix Otte 2 0 0 0 0 0 0
82 Andreas Börner 2 1 1 2 2 0 2
89 Dennis Schirrmacher 1 0 0 0 2 0 2
91 Armin Ullmann 2 0 0 0 2 0 2
92 Aaron Müller 0 0 0 0 0 0 0

Trainer

Name
Ingo Nieder

Torwart

Nr. Name Sp Min. GT T A P 2 min sonst. ges.
1 Katrin Glöckler 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0
35 Steffen Chronz 14 359:2 22 0 1 1 0 0 0
40 Mario Castro 6 61:27 3 0 0 0 0 0 0
69 Gregor Schapke 13 599:31 29 0 0 0 6 0 6

Verteidiger

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
7 Manfred Pietsch 15 3 8 11 18 50 68
8 Johannes Epple 8 0 2 2 8 0 8
12 Felix Hellmann 2 0 0 0 0 0 0
13 Paul Höckberg 12 0 4 4 16 10 26
15 Armin Pauli 12 2 1 3 16 10 26
41 Stephan Riehr 17 1 2 3 10 0 10
70 Olli Reinhard 16 2 3 5 10 0 10
76 Friedrich Keller 11 0 2 2 6 0 6
88 Marco Schmidbauer 13 2 6 8 26 0 26

Stürmer

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
9 Ingo Nieder 16 6 6 12 4 0 4
14 Jim Nagle 10 16 22 38 12 0 12
16 Martin Löhle 13 14 22 36 8 0 8
17 Fabian Nieder 15 3 5 8 6 0 6
19 Markus Schmid 17 14 9 23 16 0 16
21 Tobias John 1 2 1 3 2 0 2
34 Mario Kusterer 11 6 5 11 4 0 4
49 Florian Jahrmann 13 6 5 11 6 25 31
51 Alex Ulianiw 17 5 4 9 20 10 30
55 Philipp Hacker 17 12 10 22 16 0 16
71 Florian Schwarz 16 8 6 14 28 10 38
74 Simon Füllenbach 14 6 6 12 14 0 14
77 Felix Otte 13 1 4 5 4 0 4
82 Andreas Börner 12 6 12 18 10 55 65
89 Dennis Schirrmacher 12 3 4 7 2 0 2
91 Armin Ullmann 6 5 6 11 8 10 18
92 Aaron Müller 3 0 0 0 0 0 0

Trainer

Name
Ingo Nieder

Torwart

Nr. Name Sp Min. GT T A P 2 min sonst. ges.
1 Katrin Glöckler 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0
35 Steffen Chronz 4 120:0 10 0 0 0 0 0 0
40 Mario Castro 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0
69 Gregor Schapke 5 240:0 19 0 0 0 0 0 0

Verteidiger

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
7 Manfred Pietsch 0 0 0 0 0 0 0
8 Johannes Epple 3 0 4 4 2 0 2
12 Felix Hellmann 0 0 0 0 0 0 0
13 Paul Höckberg 6 3 1 4 4 0 4
15 Armin Pauli 4 0 0 0 6 0 6
41 Stephan Riehr 6 1 1 2 8 0 8
70 Olli Reinhard 5 2 0 2 8 0 8
76 Friedrich Keller 0 0 0 0 0 0 0
88 Marco Schmidbauer 0 0 0 0 0 0 0

Stürmer

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
9 Ingo Nieder 5 0 4 4 0 30 30
14 Jim Nagle 2 0 5 5 4 0 4
16 Martin Löhle 6 8 9 17 12 0 12
17 Fabian Nieder 4 4 6 10 0 0 0
19 Markus Schmid 3 2 4 6 6 0 6
21 Tobias John 0 0 0 0 0 0 0
34 Mario Kusterer 4 2 1 3 0 0 0
49 Florian Jahrmann 0 0 0 0 0 0 0
51 Alex Ulianiw 4 1 1 2 6 0 6
55 Philipp Hacker 5 5 4 9 6 0 6
71 Florian Schwarz 5 2 1 3 12 10 22
74 Simon Füllenbach 5 1 0 1 6 10 16
77 Felix Otte 0 0 0 0 0 0 0
82 Andreas Börner 2 1 0 1 2 0 2
89 Dennis Schirrmacher 6 1 1 2 4 0 4
91 Armin Ullmann 0 0 0 0 0 0 0
92 Aaron Müller 6 4 5 9 8 0 8

Trainer

Name
Ingo Nieder
Impressum Datenschutz