Scorerliste der Saison 2014/15

Torwart

Nr. Name Sp Min. GT T A P 2 min sonst. ges.
1 Kai Sterzl 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0
33 Benny Bader 1 26:34 4 0 0 0 0 0 0
35 Steffen Chronz 1 33:26 1 0 0 0 0 0 0
40 Mario Castro 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0

Verteidiger

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
7 Manfred Pietsch 1 0 0 0 2 0 2
8 Johannes Epple 1 0 0 0 0 0 0
13 Paul Höckberg 0 0 0 0 0 0 0
15 Fabian Lämmle 1 0 0 0 0 0 0
28 Bastian Guggenberger 0 0 0 0 0 0 0
41 Stephan Riehr 0 0 0 0 0 0 0
51 Alex Ulianiw 1 1 0 1 4 0 4
88 Marco Schmidbauer 1 0 0 0 2 0 2

Stürmer

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
9 Ingo Nieder 1 0 0 0 0 0 0
14 Jim Nagle 1 2 0 2 2 0 2
16 Martin Löhle 0 0 0 0 0 0 0
17 Fabian Nieder 1 0 0 0 0 0 0
19 Markus Schmid 0 0 0 0 0 0 0
34 Mario Kusterer 0 0 0 0 0 0 0
49 Florian Jahrmann 1 0 1 1 0 0 0
55 Philipp Hacker 1 0 0 0 2 0 2
82 Andreas Börner 1 0 0 0 2 0 2
89 Dennis Schirrmacher 1 0 0 0 0 0 0
91 Armin Ullmann 1 0 2 2 2 0 2

Trainer

Name
Helge Pyka

Torwart

Nr. Name Sp Min. GT T A P 2 min sonst. ges.
1 Kai Sterzl 1 0:0 0 0 0 0 0 0 0
33 Benny Bader 18 637:0 31 0 1 1 2 0 2
35 Steffen Chronz 18 503:0 33 0 0 0 0 0 0
40 Mario Castro 3 60:0 4 0 0 0 0 0 0

Verteidiger

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
7 Manfred Pietsch 15 5 10 15 8 60 68
8 Johannes Epple 15 4 5 9 24 35 59
13 Paul Höckberg 17 1 9 10 8 0 8
15 Fabian Lämmle 18 3 13 16 16 5 21
28 Bastian Guggenberger 6 0 2 2 4 0 4
41 Stephan Riehr 0 0 0 0 0 0 0
51 Alex Ulianiw 19 1 9 10 28 0 28
88 Marco Schmidbauer 17 2 9 11 18 0 18

Stürmer

Nr. Name Sp T A P 2 min sonst. ges.
9 Ingo Nieder 18 9 14 23 20 45 65
14 Jim Nagle 16 32 30 62 22 10 32
16 Martin Löhle 20 24 42 66 18 0 18
17 Fabian Nieder 13 6 15 21 2 0 2
19 Markus Schmid 20 12 10 22 32 0 32
34 Mario Kusterer 15 4 5 9 14 10 24
49 Florian Jahrmann 17 7 10 17 16 25 41
55 Philipp Hacker 19 10 12 22 20 0 20
82 Andreas Börner 0 0 0 0 0 0 0
89 Dennis Schirrmacher 19 1 6 7 30 10 40
91 Armin Ullmann 18 25 15 40 12 0 12

Trainer

Name
Helge Pyka
Impressum Datenschutz