Scorerliste der Saison 2013/14

Pos.Nr.NameSpieleGDGTAss.2min.sonst.Strafen
T 1 Kai Sterzl 5 0 0       0
T 35 Steffen Chronz 20 780 43       0
T 32 Benny Bader 5 420 28   8   8

 

Pos.Nr.NameSpieleToreAss.Punkte2min.sonst.Strafen
V 7 Manfred Pietsch 18 3 7 8 28 10 38
V 8 Johannes Epple 8 1 6 7 6   6
V 13 Paul Höckberg 19 5 1 6 12   12
V 15 Fabian Lämmle 16 4 6 10 12   12
V 28 Bastian Guggenberger 7 1 1 2 4 30 34
V 41 Stephan Riehr 9 0 0 0 8   8
V 67 Helge Pyka 1 1 0 1 0   0
V 88 Marco Schmidbauer 16  2 4 24 50 74
89 Dennis Schirrmacher 8 1 0 1 10   10
S 9 Ingo Nieder 18 2 17 19 6   6
S 14 Jim Nagle 18 25 28 53 50   50
S 16 Martin Löhle 20 18 31 49 20 10 30
S 17 Fabian Nieder 16 7 5 12 6   6
S 19 Markus Schmid 20 17 12 29 32 20 52
S 29 Philipp Hasse 13 1 4 5 8   8
S 34 Mario Kusterer 16 7 14 21 14 45 59
S 49 Florian Jahrmann 16 6

13

19 14   14
  51 Alex Ulianiw 20 2 4 6 14 20 34
S 55 Philipp Hacker 20 13 16 29 32 10  42
S 91 Armin Ullmann 13 9 12 21 28 10 38
Impressum Datenschutz