Scorerliste der Saison 2012/13

Pos.Nr.NameSpieleGDGTAss.2min.sonst.Strafen
T 1 Kai Sterzl 13 207 11 1    
T 31 Stefan Klein 5 243 12      
T 34 Marc Bartsch 12 400 22   2 10 12 
T 35 Steffen Chronz 6 340 13      
T   Franzi Albl 1 0 0      

 

Pos.Nr.NameSpieleToreAss.Punkte2min.sonst.Strafen
V 7 Manfred Pietsch 5 1 1 2 6
6
V 8 Johannes Epple 19 7 12 19 34   34
V 13 Paul Höckberg 17 1 5 6 8 25 33
V 15 Fabian Lämmle 20 7 14 21 12 10  22
V 20 Klaus Micheller 11 16 13 29 12   12
V 22 Robert Krieger 7 0 2 2 4   4
V 41 Stephan Riehr 19 1 6 7 20   20
V 51 Alex Ulianiw 20 9 9 18 20   20
V 67 Helge Pyka 10 4 4 8 2   2
V 83 Sven Dolezel 0 0 0  
V 88 Marco Schmidbauer 3  0 0 2  
S 9 Ingo Nieder 19 14 25 39 8   8
S 14 Jim Nagle 20 32 59 91 16 10 26
S 16 Martin Löhle 15 25 39 64 10   10
S 17 Fabian Nieder 15 13 20 33 4 25  29
S 19 Markus Schmid 11 5 6 11 6   6
S 29 Philipp Hasse 3 1 3 4 2   2
S 34 Mario Kusterer 16 4 10 14 12   12
S 49 Florian Jahrmann 18 21 13 34 10 20 30
S 55 Philipp Hacker 17 12 13 25 18   18
S 89 Dennis Schirrmacher 13 2 6 8 18 10 28
S 91 Armin Ullmann 20 32 31 63 12   12
Impressum Datenschutz