Scorerliste der Saison 2011/12

Pos.Nr.NameSpieleGDGTAss.2min.sonst.Strafen
T 31 Stefan Klein 19 910 29        
T 33 Marc Bartsch 19 512 31 1 4   4
T 32 Manuel Siebert 10 18 5        

 

Pos.Nr.NameSpieleToreAss.Punkte2min.sonst.Strafen
V 7 Manfred Pietsch 15 3 8 11 12 85 97
V 8 Johannes Epple 22 4 14 18 24   24
V 11 Fabian Lämmle 14 2 6 8 8   8
V 13 Paul Höckberg 22 2 7 22   22
V 19 Philipp Losinger 5   3 3 4   4
V 20 Klaus Micheller 13 6 14 20 10   10
V 41 Stephan Riehr 22 1 4 5 8   8
V 51 Alex Ulianiw 23 4 9 13 22   22
V 67 Helge Pyka 22 3 17 20 14   14
V 83 Sven Dolezel 3            
S 9 Ingo Nieder 22 20 18 38 6   6
S 12 Thomas Just 13 3 4 7 8   8
S 14 Jim Nagle 14 29 24 53 22   22
S 16 Martin Löhle 22 31 45 76 24 10  34
S 17 Fabian Nieder 19 9 14 23 2   2
S 21 André Aschenbrenner 0            
S 22 Florian Schwarz 16 1 5 6  10   10
S 29 Philipp Hasse 23 7 12 19  18   18
S 34 Mario Kusterer 15 5 5 10 10   10
S 49 Florian Jahrmann 24 23 16 39 26 10 36
S 69 Michael Simon 8 2 5 8 2   2
S 89 Dennis Schirrmacher 22 7 15 22 10 10 20
S 91 Armin Ullmann 12 7 8 15 12   12
Impressum Datenschutz